برند:
اشنایدر الکتریک
کد فنی:
LC1D12E7
وزن:
0.33kg
ابعاد:
86mm x 45mm x 77mm
رنج جریان: 12A
ولتاژ تغذیه بوبین: 48VAC
کد فنی بوبین: LXD1E7
توان: 4kW در 220/380V
کنتاکت کمکی: 1NO+1NC
اتصالات: ترمینال پیچی
تعداد پل: 3P
نوع کنتاکتور: AC
- تضمین اصالت و کیفیت کالا
- ارسال با پست پیشتاز
- تضمین کمترین قیمت
- پشتیبانی ۲۴ ساعته
قیمت محصول:
تماس بگیرید
ارسال رایگان برای سفارش های بالای 10 میلیون تومان
چنان چه جمع صورت حساب شما بالای 10 میلیون تومان شود هزینه پست برای شما به صورت رایگان محاصبه خواهد شد.
پرداخت درب منزل
بعد از دریافت سفارش
تضمین قیمت محصولات
کمترین قیمت در سطح اینترنت
امکان مرجوع کردن سفارش
در صورت عدم رضایت
تضمین کیفیت و اصالت
فروش مستقیم از شرکت
ارسال سریع سفارشات
با پست پیشتاز
مشخصات اصلی کنتاکتور سه پل اشنایدر LC1D12E7
کنتاکتور اشنایدر با کد فنی LC1D12E7 ازسری محصولات TeSys D اشنایدر است که به منظور کنترل موتور استفاده می شود. این کنتاکتور سه پل دارای سه کنتاکت NO است که در جریان 12 آمپر، با ولتاژ کاری 690 ولت AC-3/3e و با توان 5.5 کیلووات در 400 ولت کار می کند. این قطعه مجهز به یک بوبین است که با ولتاژ 48 ولت AC در شبکه 50/60 هرتز کار می کند، همچنین در آن کنتاکت کمکی 1NO+1NC تعبیه شده و اتصالات برق توسط ترمینال های پیچی انجام می شود. سرعت عملکرد این محصول 3600 سیکل در ساعت است. این کنتاکتور تا دمای 60 درجه سانتیگراد به خوبی کار می کند و از کیفیت و دوام بالایی برخوردار است. این تجهیز 45 میلیمتر عرض دارد و با دین ریل یا به واسطه پیچ بر روی تابلو سوار می شود. کنتاکتور اشنایدر دارای گواهینامه چندگانه (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) و سازگار با استانداردهای سازگار با محیط زیست (RoHS/REACh) است.
| فنی | |
| کد فنی | LC1D12E7 |
| سری ساخت | TeSys D |
| کاربرد محصول | کنترل موتور / بار مقاوتی (اهمی) |
| دسته بندی بهره وری | AC-1 و AC-4 و AC-3 |
| تعداد پل | 3 |
| تعداد کنتاکتهای کمکی | 1NO+1NC |
| توان موتور(کیلو وات) | 3 کیلو وات در 230…220 ولت (AC-3) ، 5.5 کیلو وات در 400…380 ولت (AC-3) ، 5.5 کیلو وات در 440…415 (AC-3) ، 7.5 کیلو وات در 500 ولت (AC-3) ، 7.5 کیلو وات در 690…660 ولت (AC-3) ، 3.7 کیلو وات در 400 ولت (AC-4) |
| رنج ولتاژ کاری [Ue] | مدار قدرت: 690 ولت AC (فرکانس 400…25 هرتز) و 300 ولت DC |
| رنج جریان عملکرد (Ie) | 12 آمپر با ولتاژ 440 ولت AC بارهای AC-3 برای مدار قدرت در دمای کمتر از 60 درجه سانتی گراد ، 25 آمپر با ولتاژ 440 ولت AC بارهای AC-1 برای مدار قدرت در دمای کمتر از 60 درجه سانتی گراد |
| حداقل ولتاژ سوئیچینگ | 17 ولت برای مدار سیگنالینگ |
| ولتاژ ضربه نامی [Uimp] | 6 کیلو ولت |
| توان موتور (اسب بخار) | 2hp در 230/240 ولت AC با فرکانس 50/60 هرتز برای موتور تکفاز ، 3hp در 200/208 ولت AC با فرکانس 50/60 هرتز برای موتور سه فاز ، 3hp در 230/240 ولت AC با فرکانس 50/60 هرتز برای موتور سه فاز ، 7.5hp در 460/480 ولت AC با فرکانس 50/60 هرتز برای موتور سه فاز ، 10hp در 575/600 ولت AC با فرکانس 50/60 هرتز برای موتور سه فاز ، 0.5hp در 115 ولت AC با فرکانس 50/60 هرتز برای موتور تکفاز |
| دسته بندی اضافه ولتاژ | III |
| جریان برای بارهای (AC1)، [Ith] | 25A در 60 درجه سانتی گراد برای مدار قدرت ، 10A در 60 درجه سانتی گراد برای مدار سیگنالینگ |
| ظرفیت قطع | 250 آمپر در 440 ولت |
| رنج جریان مقاومتی کوتاه مدت [Icw] | 30 آمپر در 40 درجه سانتی گراد 10 دقیقه برای مدار قدرت ، 61 آمپر در 40 درجه سانتی گراد 1 دقیقه برای مدار قدرت ، 105 آمپر در 40 درجه سانتی گراد 10 ثانیه برای مدار قدرت ، 210 آمپر در 40 درجه سانتی گراد 1 ثانیه برای مدار قدرت ، 100 آمپر 1 ثانیه برای مدار سیگنالینگ ، 120 آمپر 500 میلی ثانیه برای مدار سیگنالینگ ، 140 آمپر 100 میلی ثانیه برای مدار سیگنالینگ |
| ولتاژ مدار کنترل [Uc] | 48 ولت AC |
| ولتاژ عایق نامی [Ui] | 690 ولت طبق استاندارد IEC 60947-4-1 و 600 ولت طبق استاندارد CSA و UL |
| اتلاف توان هر پل | 1.56 وات (AC-1) ، 0.36 وات (AC-3) |
| حداقل جریان سوئیچینگ | 5 میلی آمپر برای مدار سیگنالینگ |
| دوام مکانیکی | 15Mcycles |
| دوام الکتریکی | 2Mcycles در جریان 12 آمپر بارهای AC-3 ولتاژ تغذیه 440 ولت، 0.8Mcycles در جریان 25 آمپر بارهای AC-1 ولتاژ تغذیه 440 ولت |
| رنج کاری | 3600 دور در ساعت در 60 درجه سانتی گراد |
| نوع حفاظت | حرارتی |
| مقاومت عایقی | 10Mohm for signaling circuit< |
| زمان واکنش | 22…12 میلی ثانیه بسته شدن و 19…4 میلی ثانیه باز شدن |
| نوع نگهدارنده برای نصب | صفحه ای ، ریلی |
| ابعاد | |
| ارتفاع | 77 میلی متر |
| طول | 86 میلی متر |
| عرض | 45 میلی متر |
| خصوصیات ظاهری | |
| پوشش محافظ | دارد |
| وزن محصول | 0.325 کیلوگرم |
| محیطی | |
| درجه آلودگی | 3 |
| مقاومت در برابر حریق | 850 درجه سانتی گراد |
| ارتفاع مجاز برای نصب | 3000 متر بدون تغییر دمایی |
| دمای مجاز محیط برای عملکرد | 70…40- درجه سانتی گراد |
| دمای مجاز محیط برای عملکرد | 60…5- درجه سانتی گراد |
| دمای مجاز محیط برای انبار | 80…60- درجه سانتی گراد |
| درجه حفاظت بر حسب IP | IP20 (جلو محصول) |
| استانداردها | |
| استانداردها | CSA C22.2 No 14 , EN 60947-4-1 , EN 60947-5-1 , IEC 60947-4-1 , IEC 60947-5-1 , UL 508 |
بی متال
پاورمتر تابلویی
پوش باتن
رله کنترل فاز
کلید اتوماتیک
کلید اتوماتیک فیکس
کلید حرارتی – مغناطیسی
کلید مینیاتوری
کلید هوایی
کنتاکتور
محافظ جان
محافظ جان ترکیبی
دیدگاهها
حذف فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.